
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 14:46 | 17:40 | 175 分鐘 |
2 | 11:48 | 14:39 | 170 分鐘 | |
3 | 09:04 | 11:20 | 136 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 18:28 | 21:48 | 200 分鐘 |
5 | 15:36 | 18:20 | 165 分鐘 | |
6 | 11:37 | 15:26 | 230 分鐘 | |
7 | 10:21 | 11:35 | 74 分鐘 | |
8 | 08:32 | 09:47 | 75 分鐘 | |
9 | 2023-01-20 | 14:35 | 17:39 | 184 分鐘 |
10 | 10:32 | 14:27 | 235 分鐘 | |
11 | 08:46 | 10:03 | 77 分鐘 | |
12 | 2023-01-19 | 19:46 | 23:37 | 231 分鐘 |
13 | 10:16 | 17:19 | 423 分鐘 | |
14 | 07:57 | 09:52 | 114 分鐘 | |
15 | 2023-01-17 | 19:15 | 22:11 | 177 分鐘 |
16 | 14:55 | 18:47 | 231 分鐘 | |
17 | 11:32 | 14:49 | 197 分鐘 | |
18 | 09:40 | 11:03 | 84 分鐘 | |
19 | 2023-01-16 | 17:39 | 22:06 | 267 分鐘 |
20 | 12:46 | 17:38 | 291 分鐘 | |
21 | 08:45 | 12:19 | 214 分鐘 | |
22 | 2023-01-15 | 21:18 | 21:26 | 8 分鐘 |
23 | 16:54 | 21:17 | 262 分鐘 | |
24 | 14:19 | 16:12 | 113 分鐘 | |
25 | 11:01 | 14:10 | 190 分鐘 | |
26 | 10:23 | 10:38 | 14 分鐘 | |
27 | 2023-01-14 | 09:07 | 17:09 | 482 分鐘 |
28 | 2023-01-13 | 14:38 | 20:49 | 371 分鐘 |
29 | 12:32 | 14:36 | 124 分鐘 | |
30 | 11:52 | 12:28 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
