| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 15:42 | 23:05 | 443 分鐘 |
2 | 15:10 | 15:39 | 29 分鐘 | |
3 | 13:06 | 13:36 | 29 分鐘 | |
4 | 09:09 | 12:53 | 224 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 11:49 | 23:35 | 706 分鐘 |
6 | 2024-12-10 | 20:42 | 23:21 | 159 分鐘 |
7 | 18:08 | 20:35 | 147 分鐘 | |
8 | 15:17 | 16:30 | 73 分鐘 | |
9 | 13:22 | 15:05 | 103 分鐘 | |
10 | 08:55 | 13:20 | 265 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 23:00 | 23:49 | 49 分鐘 |
12 | 19:51 | 22:57 | 186 分鐘 | |
13 | 18:31 | 19:46 | 75 分鐘 | |
14 | 18:16 | 18:20 | 4 分鐘 | |
15 | 15:23 | 18:08 | 165 分鐘 | |
16 | 09:47 | 14:11 | 263 分鐘 | |
17 | 2024-12-08 | 17:32 | 23:36 | 364 分鐘 |
18 | 16:57 | 16:59 | 2 分鐘 | |
19 | 16:04 | 16:39 | 35 分鐘 | |
20 | 15:26 | 16:03 | 36 分鐘 | |
21 | 09:41 | 13:43 | 243 分鐘 | |
22 | 2024-12-07 | 22:44 | 23:47 | 63 分鐘 |
23 | 21:43 | 22:36 | 53 分鐘 | |
24 | 14:55 | 19:29 | 274 分鐘 | |
25 | 12:31 | 13:53 | 82 分鐘 | |
26 | 12:08 | 12:28 | 20 分鐘 | |
27 | 09:44 | 12:05 | 140 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 22:39 | 22:50 | 11 分鐘 |
29 | 20:52 | 22:18 | 86 分鐘 | |
30 | 16:16 | 17:39 | 83 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. |