| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 16:41 | 16:51 | 11 分鐘 |
2 | 2024-11-06 | 21:28 | 22:06 | 38 分鐘 |
3 | 12:55 | 13:23 | 27 分鐘 | |
4 | 11:43 | 12:15 | 32 分鐘 | |
5 | 2024-11-05 | 22:36 | 22:37 | 0 分鐘 |
6 | 21:27 | 22:23 | 56 分鐘 | |
7 | 2024-11-04 | 21:07 | 22:01 | 54 分鐘 |
8 | 17:10 | 17:14 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 23:12 | 23:32 | 20 分鐘 |
10 | 22:06 | 22:46 | 39 分鐘 | |
11 | 12:54 | 13:35 | 41 分鐘 | |
12 | 12:49 | 12:50 | 1 分鐘 | |
13 | 11:23 | 12:16 | 54 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 22:59 | 23:00 | 0 分鐘 |
15 | 20:36 | 22:57 | 141 分鐘 | |
16 | 11:18 | 13:01 | 102 分鐘 | |
17 | 2024-11-01 | 22:33 | 23:03 | 30 分鐘 |
18 | 21:34 | 22:11 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. |