| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-12 | 10:48 | 11:01 | 13 分鐘 |
2 | 10:16 | 10:46 | 30 分鐘 | |
3 | 09:03 | 09:57 | 54 分鐘 | |
4 | 08:26 | 08:32 | 6 分鐘 | |
5 | 07:49 | 08:23 | 34 分鐘 | |
6 | 07:30 | 07:37 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 10:52 | 10:59 | 7 分鐘 |
8 | 09:59 | 10:51 | 51 分鐘 | |
9 | 08:02 | 09:56 | 114 分鐘 | |
10 | 2024-11-10 | 15:43 | 16:38 | 55 分鐘 |
11 | 09:27 | 11:27 | 120 分鐘 | |
12 | 2024-11-09 | 14:00 | 14:27 | 27 分鐘 |
13 | 08:36 | 10:22 | 106 分鐘 | |
14 | 2024-11-08 | 13:27 | 13:55 | 29 分鐘 |
15 | 08:04 | 11:37 | 213 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 08:32 | 08:58 | 26 分鐘 |
17 | 07:46 | 08:24 | 38 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 14:19 | 14:39 | 20 分鐘 |
19 | 09:25 | 09:49 | 24 分鐘 | |
20 | 09:20 | 09:21 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. |