
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 00:48 | 02:03 | 75 分鐘 |
2 | 2023-12-04 | 23:44 | 23:54 | 10 分鐘 |
3 | 23:24 | 23:25 | 1 分鐘 | |
4 | 22:55 | 23:20 | 25 分鐘 | |
5 | 22:28 | 22:46 | 18 分鐘 | |
6 | 21:12 | 22:01 | 49 分鐘 | |
7 | 00:25 | 02:39 | 134 分鐘 | |
8 | 00:08 | 00:22 | 14 分鐘 | |
9 | 2023-12-03 | 21:22 | 21:33 | 11 分鐘 |
10 | 21:11 | 21:18 | 7 分鐘 | |
11 | 20:50 | 21:07 | 17 分鐘 | |
12 | 20:42 | 20:46 | 4 分鐘 | |
13 | 20:39 | 20:40 | 1 分鐘 | |
14 | 20:34 | 20:37 | 3 分鐘 | |
15 | 19:59 | 20:06 | 7 分鐘 | |
16 | 19:43 | 19:56 | 13 分鐘 | |
17 | 19:08 | 19:13 | 5 分鐘 | |
18 | 19:03 | 19:07 | 4 分鐘 | |
19 | 13:44 | 14:49 | 65 分鐘 | |
20 | 02:07 | 02:57 | 51 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
22 | 2023-12-02 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
23 | 23:49 | 23:55 | 6 分鐘 | |
24 | 20:24 | 20:26 | 2 分鐘 | |
25 | 19:59 | 20:02 | 3 分鐘 | |
26 | 19:38 | 19:52 | 15 分鐘 | |
27 | 19:30 | 19:33 | 3 分鐘 | |
28 | 19:03 | 19:03 | 1 分鐘 | |
29 | 18:50 | 18:51 | 2 分鐘 | |
30 | 17:52 | 18:04 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
