
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 08:20 | 11:09 | 169 分鐘 |
2 | 06:05 | 08:11 | 126 分鐘 | |
3 | 03:00 | 04:30 | 90 分鐘 | |
4 | 2021-01-27 | 07:58 | 11:01 | 184 分鐘 |
5 | 07:45 | 07:53 | 8 分鐘 | |
6 | 2021-01-26 | 10:36 | 11:06 | 31 分鐘 |
7 | 08:36 | 10:25 | 109 分鐘 | |
8 | 08:31 | 08:32 | 1 分鐘 | |
9 | 06:50 | 08:21 | 92 分鐘 | |
10 | 04:30 | 06:10 | 100 分鐘 | |
11 | 2021-01-25 | 12:28 | 14:04 | 96 分鐘 |
12 | 12:15 | 12:16 | 1 分鐘 | |
13 | 11:50 | 11:51 | 0 分鐘 | |
14 | 11:21 | 11:48 | 27 分鐘 | |
15 | 06:20 | 11:19 | 299 分鐘 | |
16 | 04:15 | 06:08 | 113 分鐘 | |
17 | 04:00 | 04:10 | 10 分鐘 | |
18 | 2021-01-24 | 10:38 | 12:19 | 101 分鐘 |
19 | 10:30 | 10:36 | 6 分鐘 | |
20 | 08:20 | 09:23 | 63 分鐘 | |
21 | 07:55 | 08:14 | 19 分鐘 | |
22 | 07:50 | 07:53 | 3 分鐘 | |
23 | 2021-01-23 | 10:55 | 12:56 | 121 分鐘 |
24 | 06:50 | 09:47 | 176 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
26 | 2021-01-22 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
27 | 21:55 | 23:30 | 94 分鐘 | |
28 | 05:02 | 07:58 | 175 分鐘 | |
29 | 03:30 | 04:38 | 67 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
