
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-20 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
2 | 2021-01-19 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
3 | 16:20 | 19:33 | 193 分鐘 | |
4 | 10:33 | 16:02 | 329 分鐘 | |
5 | 07:03 | 08:24 | 80 分鐘 | |
6 | 2021-01-17 | 22:40 | 22:42 | 2 分鐘 |
7 | 22:29 | 22:29 | 1 分鐘 | |
8 | 22:06 | 22:06 | 1 分鐘 | |
9 | 13:18 | 18:21 | 304 分鐘 | |
10 | 2021-01-15 | 05:09 | 10:22 | 312 分鐘 |
11 | 02:16 | 02:41 | 25 分鐘 | |
12 | 00:10 | 01:39 | 89 分鐘 | |
13 | 00:01 | 00:02 | 1 分鐘 | |
14 | 2021-01-13 | 05:11 | 05:40 | 29 分鐘 |
15 | 03:41 | 04:09 | 28 分鐘 | |
16 | 00:06 | 02:34 | 149 分鐘 | |
17 | 2021-01-12 | 18:27 | 21:19 | 172 分鐘 |
18 | 18:12 | 18:15 | 3 分鐘 | |
19 | 2021-01-11 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 |
20 | 2021-01-10 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
21 | 19:45 | 22:40 | 176 分鐘 | |
22 | 08:43 | 12:48 | 245 分鐘 | |
23 | 05:02 | 07:47 | 165 分鐘 | |
24 | 2021-01-09 | 00:00 | 03:47 | 227 分鐘 |
25 | 2021-01-08 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
26 | 18:27 | 22:53 | 266 分鐘 | |
27 | 06:32 | 13:57 | 445 分鐘 | |
28 | 2021-01-07 | 03:47 | 04:47 | 60 分鐘 |
29 | 01:01 | 02:34 | 93 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
