
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-28 | 21:21 | 22:44 | 83 分鐘 |
2 | 15:18 | 21:19 | 361 分鐘 | |
3 | 14:37 | 15:05 | 28 分鐘 | |
4 | 2021-01-27 | 15:00 | 21:56 | 416 分鐘 |
5 | 2021-01-26 | 21:59 | 22:46 | 46 分鐘 |
6 | 15:25 | 21:57 | 393 分鐘 | |
7 | 14:18 | 15:14 | 55 分鐘 | |
8 | 2021-01-25 | 20:15 | 22:38 | 142 分鐘 |
9 | 15:17 | 20:13 | 297 分鐘 | |
10 | 14:41 | 15:02 | 20 分鐘 | |
11 | 14:37 | 14:39 | 2 分鐘 | |
12 | 14:34 | 14:35 | 1 分鐘 | |
13 | 14:26 | 14:30 | 4 分鐘 | |
14 | 2021-01-24 | 16:52 | 22:37 | 345 分鐘 |
15 | 14:54 | 16:36 | 102 分鐘 | |
16 | 14:52 | 14:52 | 0 分鐘 | |
17 | 2021-01-23 | 15:56 | 22:17 | 381 分鐘 |
18 | 15:12 | 15:45 | 34 分鐘 | |
19 | 14:04 | 14:52 | 48 分鐘 | |
20 | 2021-01-22 | 20:19 | 21:40 | 81 分鐘 |
21 | 16:12 | 20:16 | 245 分鐘 | |
22 | 14:10 | 15:58 | 108 分鐘 | |
23 | 2021-01-21 | 19:17 | 22:03 | 166 分鐘 |
24 | 19:14 | 19:15 | 1 分鐘 | |
25 | 14:09 | 19:00 | 291 分鐘 | |
26 | 2021-01-20 | 18:26 | 22:39 | 253 分鐘 |
27 | 15:00 | 18:24 | 204 分鐘 | |
28 | 2021-01-19 | 18:34 | 21:52 | 198 分鐘 |
29 | 14:18 | 18:23 | 245 分鐘 | |
30 | 2021-01-18 | 16:33 | 22:06 | 333 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
