
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 00:05 | 04:00 | 235 分鐘 |
2 | 2021-01-23 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 |
3 | 2021-01-22 | 01:28 | 03:14 | 106 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:03 | 63 分鐘 | |
5 | 2021-01-15 | 23:00 | 23:45 | 45 分鐘 |
6 | 20:19 | 22:40 | 141 分鐘 | |
7 | 20:15 | 20:15 | 0 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
9 | 2021-01-14 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
10 | 21:41 | 21:46 | 5 分鐘 | |
11 | 21:37 | 21:38 | 0 分鐘 | |
12 | 21:26 | 21:29 | 4 分鐘 | |
13 | 21:19 | 21:19 | 0 分鐘 | |
14 | 21:15 | 21:16 | 1 分鐘 | |
15 | 20:01 | 21:00 | 59 分鐘 | |
16 | 19:36 | 19:36 | 0 分鐘 | |
17 | 19:33 | 19:33 | 0 分鐘 | |
18 | 19:30 | 19:30 | 0 分鐘 | |
19 | 2021-01-11 | 00:05 | 00:05 | 0 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
21 | 2021-01-10 | 23:05 | 23:56 | 51 分鐘 |
22 | 20:00 | 22:35 | 156 分鐘 | |
23 | 00:46 | 01:34 | 48 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2021-01-09 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
26 | 20:30 | 23:05 | 155 分鐘 | |
27 | 2021-01-08 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
28 | 2021-01-07 | 20:30 | 23:25 | 175 分鐘 |
29 | 00:10 | 01:26 | 77 分鐘 | |
30 | 2021-01-06 | 22:00 | 23:30 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
