
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-12 | 04:18 | 04:36 | 18 分鐘 |
2 | 03:35 | 04:13 | 38 分鐘 | |
3 | 01:51 | 03:31 | 100 分鐘 | |
4 | 00:56 | 01:46 | 50 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:54 | 54 分鐘 | |
6 | 2021-04-11 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
7 | 20:15 | 22:46 | 150 分鐘 | |
8 | 17:48 | 20:05 | 137 分鐘 | |
9 | 15:59 | 17:46 | 107 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
11 | 2021-04-10 | 20:46 | 23:59 | 194 分鐘 |
12 | 00:51 | 04:32 | 221 分鐘 | |
13 | 2021-04-05 | 22:29 | 23:26 | 57 分鐘 |
14 | 00:35 | 04:01 | 206 分鐘 | |
15 | 00:25 | 00:27 | 2 分鐘 | |
16 | 2021-04-04 | 03:54 | 04:21 | 27 分鐘 |
17 | 02:56 | 03:51 | 55 分鐘 | |
18 | 02:33 | 02:42 | 9 分鐘 | |
19 | 00:52 | 02:30 | 97 分鐘 | |
20 | 00:32 | 00:46 | 14 分鐘 | |
21 | 2021-04-03 | 20:16 | 22:37 | 142 分鐘 |
22 | 2021-04-01 | 21:39 | 22:56 | 77 分鐘 |
23 | 20:47 | 21:37 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
