
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-25 | 22:00 | 22:23 | 23 分鐘 |
2 | 2021-01-21 | 07:55 | 08:00 | 5 分鐘 |
3 | 2021-01-14 | 08:39 | 09:09 | 31 分鐘 |
4 | 2021-01-11 | 21:46 | 22:02 | 15 分鐘 |
5 | 2021-01-09 | 19:06 | 21:01 | 115 分鐘 |
6 | 15:42 | 19:04 | 202 分鐘 | |
7 | 2021-01-08 | 17:26 | 17:50 | 24 分鐘 |
8 | 15:23 | 17:21 | 118 分鐘 | |
9 | 14:43 | 15:07 | 23 分鐘 | |
10 | 13:45 | 14:24 | 39 分鐘 | |
11 | 04:02 | 06:57 | 175 分鐘 | |
12 | 2021-01-07 | 20:15 | 20:59 | 44 分鐘 |
13 | 15:30 | 16:03 | 33 分鐘 | |
14 | 15:27 | 15:28 | 1 分鐘 | |
15 | 08:58 | 09:43 | 45 分鐘 | |
16 | 06:15 | 07:36 | 81 分鐘 | |
17 | 05:07 | 05:17 | 9 分鐘 | |
18 | 2021-01-06 | 08:51 | 11:43 | 172 分鐘 |
19 | 01:49 | 02:22 | 32 分鐘 | |
20 | 2021-01-04 | 08:43 | 09:38 | 54 分鐘 |
21 | 08:37 | 08:39 | 2 分鐘 | |
22 | 06:57 | 08:06 | 69 分鐘 | |
23 | 2021-01-03 | 12:33 | 13:03 | 30 分鐘 |
24 | 2021-01-01 | 18:25 | 19:14 | 49 分鐘 |
25 | 17:46 | 18:19 | 32 分鐘 | |
26 | 17:19 | 17:42 | 23 分鐘 | |
27 | 14:35 | 16:43 | 129 分鐘 | |
28 | 04:35 | 05:04 | 29 分鐘 | |
29 | 02:16 | 04:30 | 134 分鐘 | |
30 | 01:31 | 02:12 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
