
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-10 | 21:52 | 23:01 | 69 分鐘 |
2 | 18:48 | 19:00 | 12 分鐘 | |
3 | 12:20 | 12:35 | 15 分鐘 | |
4 | 10:12 | 11:11 | 59 分鐘 | |
5 | 09:24 | 09:24 | 0 分鐘 | |
6 | 08:09 | 09:17 | 68 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
8 | 2019-12-09 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
9 | 22:08 | 22:18 | 10 分鐘 | |
10 | 21:47 | 22:04 | 17 分鐘 | |
11 | 18:44 | 20:21 | 97 分鐘 | |
12 | 14:49 | 15:21 | 31 分鐘 | |
13 | 14:05 | 14:47 | 43 分鐘 | |
14 | 13:44 | 14:03 | 19 分鐘 | |
15 | 13:35 | 13:37 | 2 分鐘 | |
16 | 12:56 | 13:27 | 30 分鐘 | |
17 | 10:31 | 12:01 | 90 分鐘 | |
18 | 09:13 | 09:13 | 0 分鐘 | |
19 | 08:03 | 09:08 | 65 分鐘 | |
20 | 2019-12-08 | 22:02 | 23:45 | 103 分鐘 |
21 | 21:54 | 21:58 | 4 分鐘 | |
22 | 21:38 | 21:38 | 0 分鐘 | |
23 | 20:32 | 20:32 | 0 分鐘 | |
24 | 20:03 | 20:27 | 25 分鐘 | |
25 | 19:15 | 19:58 | 43 分鐘 | |
26 | 18:44 | 18:48 | 5 分鐘 | |
27 | 17:02 | 17:02 | 0 分鐘 | |
28 | 16:18 | 16:22 | 4 分鐘 | |
29 | 15:08 | 16:16 | 68 分鐘 | |
30 | 14:36 | 15:06 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 chat-758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
